Результаты анкетирования
Всего участников опрошено: 0
Как долго Вы работаете с центральной лабораторией ГУКПП «Гродноводоканал»?
Обратились впервые | 0% | 0 |
До 1 года | 0% | 0 |
От 1 до 5 лет | 0% | 0 |
Свыше 5 лет | 0% | 0 |
Из каких источников Вы получили информацию об услугах, выполняемых центральной лабораторией ГУКПП "Гродноводоканал"?
По телефонам ГУКПП «Гродноводоканал» | 0% | 0 |
На интернет-сайте ГУКПП «Гродноводоканал» | 0% | 0 |
Из средств массовой информации (печать, радио, телевидение) | 0% | 0 |
Другие источники | 0% | 0 |
Степень удовлетворенности деятельностью центральной лаборатории ГУКПП «Гродноводоканал»:
а) Вежливость специалистов лаборатории
Отлично | 0% | 0 |
Хорошо | 0% | 0 |
Удовлетворительно | 0% | 0 |
Неудовлетворительно | 0% | 0 |
б) Организация работы с Заказчиком
Отлично | 0% | 0 |
Хорошо | 0% | 0 |
Удовлетворительно | 0% | 0 |
Неудовлетворительно | 0% | 0 |
в) Качество выполнения работ
Отлично | 0% | 0 |
Хорошо | 0% | 0 |
Удовлетворительно | 0% | 0 |
Неудовлетворительно | 0% | 0 |
г) Сроки выполнения работ
Отлично | 0% | 0 |
Хорошо | 0% | 0 |
Удовлетворительно | 0% | 0 |
Неудовлетворительно | 0% | 0 |
д) Доступность информации о перечне и порядке оказания услуг
Отлично | 0% | 0 |
Хорошо | 0% | 0 |
Удовлетворительно | 0% | 0 |
Неудовлетворительно | 0% | 0 |
Вернуться на страницу заполнения анкеты